| No. | Title | Writer(s) | Producer(s) | Length |
|---|
| 1. | "Lush Life" | Billy Strayhorn | CeeLo Green | 3:16 |
|---|
| 2. | "Straighten Up and Fly Right" (feat. Natalie Cole) | Irving Mills, Nat King Cole | will.i.am | 2:16 |
|---|
| 3. | "Day In, Day Out" | Johnny Mercer, Rube Bloom | Cut Chemist | 2:44 |
|---|
| 4. | "Brazilian Love Song" (feat. Bebel Gilberto) | Cole, Breno Ferreira, Al Hoffman, Dick Manning | Michaelangelo L'Acqua | 4:48 |
|---|
| 5. | "The Game of Love" (feat. Nas) | Armando Peraza, Milt Raskin | Salaam Remi | 2:27 |
|---|
| 6. | "Walkin' My Baby Back Home" (feat. The Roots) | Fred Ahlert, Roy Turk | The Roots | 4:15 |
|---|
| 7. | "Hit That Jive, Jack" (feat. Izza Kizza) | Johnny Alston, Skeets Tolbert | | 3:42 |
|---|
| 8. | "Calypso Blues" (feat. Damian Marley & Stephen Marley) | Cole, Don George | - Damian Marley
- Stephen Marley
| 4:31 |
|---|
| 9. | "More and More of Your Amour" | George David Weiss, Joe Sherman | Bitter:Sweet | 3:18 |
|---|
| 10. | "El Choclo" | Cole, Bill Schluger, Aaron Johnston, Didi Gutman, Sabina Sciubba | Brazilian Girls | 4:55 |
|---|
| 11. | "Pick-Up" | Dorothy Wayne, Raymond Rasch | Just Blaze | 3:54 |
|---|
| 12. | "Anytime Anyday Anywhere" | Lee Wiley, Ned Washington, Victor Young | Amp Fiddler | 3:08 |
|---|
| 13. | "Nature Boy" | Eden Ahbez | TV on the Radio | 3:12 |
|---|
| Total length: | 46:26 |
|---|